Catálogo de obra nueva en San Juan de Alicante, Alicante
Encuentra 25 ofertas de todo tipo de viviendas nuevas a estrenar, en proceso de construcción o sobre planos, sean en urbanizaciones, edificios, casas unifamiliares o pisos nuevos.
Barrios de San Juan de Alicante más interesantes para buscar obra nueva
Encuentra promociones de obra nueva en distintas zonas de la ciudad
Principales categorias de obra nueva
Elige el tipo de vivienda nueva que buscas, encuentra las ofertas de todo tipo de propiedades de reciente construcción o en obra.
Mejores ofertas de promociones residenciales de obra nueva
Ver todo (25) Descubre las comodidades de cada urbanización donde puedas comprar vivienda nueva y disfrutarla.
En obra
TOP
En obra
En proyecto
En obra
En obra
En proyecto
En proyecto
Villas de la Font
desde 564 000 €
3 viviendas encontradas Plazo: primer trimestre 2024
Lo más buscado de obra nueva
Encuentra las ofertas más solicitadas con características especificas
Estado de la promoción
Comprar pisos nuevos
Comprar casas nuevas
Otras características
Fecha de entrega
Precios asequibles
Pisos por precio
Pisos por tamaño
Tipos de cocina
Todas las promociones de obra nueva en San Juan de Alicante
Listado exclusivo de promociones en ciudad de San Juan de Alicante asi como los nombres de agentes vendedores y promotoras que llevan los proyectos y estadísticas básicas de precios por promocíon de obra nueva
El nombre de la promoción | Total viviendas | Ciudad | Precio medio de la vivienda | Precio medio del m² | Agente vendedor |
---|---|---|---|---|---|
Residencial Sierra Aitana | 8 | San Juan de Alicante | 655 000 € | 7 537 € | Nuevos Edificios |
SIDI by TM 2ª Fase | 59 | San Juan de Alicante | 1 975 000 € | 7 314 € | TM Grupo |
Zen Parque Ansaldo San Juan | 17 | San Juan de Alicante | 257 500 € | 2 782 € | Fincas San Juan |
Residencial Soho Sant Joan | 39 | San Juan de Alicante | 138 500 € | 2 198 € | PINARES |
Villas de la Font | 21 | San Juan de Alicante | 730 000 € | 2 952 € | Villas de la Font |
Residencial Nou Nazhar | 45 | San Juan de Alicante | 362 000 € | 2 207 € | Metrovacesa |
Levante Dreams | — | San Juan de Alicante | 404 600 € | 2 482 € | Realia |
Residencial Driza | 58 | San Juan de Alicante | 338 000 € | 3 467 € | Cívica Homes |
Stella Font Villas | 6 | San Juan de Alicante | 685 000 € | 2 874 € | Alituran Homes |
Alhora | 82 | San Juan de Alicante | 344 250 € | 3 011 € | Aedas Homes |
Amaire Villas III | 29 | San Juan de Alicante | 656 000 € | 3 942 € | Aedas Homes |
Fioresta | 51 | San Juan de Alicante | 418 000 € | 5 209 € | Aedas Homes |
SIDI Villas by TM | 2 | San Juan de Alicante | 1 390 000 € | 2 531 € | TM Grupo |
Amaire Villas II | — | San Juan de Alicante | — | — | Aedas Homes |
Master Diagonal | 43 | San Juan de Alicante | 181 000 € | 1 632 € | Master Urban |
Pasaje San Juan | 22 | San Juan de Alicante | Vendido | Vendido | Nuevos Edificios |
Luna de San Juan | 10 | San Juan de Alicante | Vendido | Vendido | Cooperactivate |
Azura | 24 | San Juan de Alicante | Vendido | Vendido | Inmobiliaria Espacio |
Residencial Marea | 94 | San Juan de Alicante | Vendido | Vendido | Solpriga |
Residencial los Álamos Fase II | 19 | San Juan de Alicante | Vendido | Vendido | Inurban |
Encuentra promociones de obra nueva en las ciudades más populares de Alicante
A tu disposición las ciudades donde tienes mayor numero de pisos, casas nuevas disponibles para comprar
185 500 € - 799 000 €
360 000 € - 1 100 000 €